NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2013: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2012: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2013: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2012: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2015 Febbraio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2015
NAME: Meteozippo CITY: Malnate STATE: Italy
ELEV: 387 m LAT: 45° 47' 24" N LONG: 8° 54' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 1.9 9.3 14:30 -3.4 8:25 16.3 0.0 0.0 1.4 12.9 22:05 NE
2 3.4 9.5 15:05 -0.9 8:35 14.9 0.0 0.0 1.9 16.1 10:10 NNW
3 0.3 3.6 13:00 -2.9 4:20 18.0 0.0 0.5 0.8 9.7 10:40 N
4 3.3 6.0 15:35 -1.0 0:05 14.9 0.0 0.0 1.4 22.5 9:15 N
5 1.8 3.4 0:10 0.7 15:50 16.5 0.0 2.8 0.3 6.4 10:45 WNW
6 1.5 2.9 16:05 0.6 5:50 16.8 0.0 14.2 0.2 4.8 14:55 SSW
7 1.8 3.2 14:55 0.0 00:00 16.5 0.0 10.9 0.2 8.0 15:35 S
8 3.7 10.2 10:50 -3.2 7:50 14.6 0.0 6.1 8.7 56.3 11:45 NW
9 4.6 13.2 18:35 -3.4 7:45 13.7 0.0 0.0 2.6 45.1 18:20 NNW
10 4.9 12.2 12:15 -0.9 7:40 13.4 0.0 0.0 1.1 12.9 14:45 NNW
11 4.1 12.3 13:55 -1.3 7:10 14.2 0.0 0.0 0.8 11.3 13:25 SE
12 3.5 10.2 13:40 -1.0 7:20 14.8 0.0 0.0 1.0 11.3 11:40 SSE
13 3.8 6.5 15:25 0.0 0:55 14.5 0.0 0.5 0.2 6.4 11:45 NNW
14 2.6 3.5 0:05 1.2 10:05 15.7 0.0 24.9 0.6 12.9 22:05 NNW
15 1.9 2.9 21:15 0.7 6:40 16.4 0.0 42.4 1.0 12.9 21:25 NNW
16 4.3 8.3 15:20 1.4 5:05 14.0 0.0 12.7 1.3 9.7 9:40 NNW
17 6.1 12.7 15:30 1.6 23:35 12.3 0.0 0.0 1.1 12.9 2:30 NNW
18 4.9 10.6 14:55 0.4 00:00 13.4 0.0 0.0 0.8 14.5 14:00 SSE
19 3.5 11.2 15:20 -1.4 7:40 14.8 0.0 0.3 0.8 11.3 13:05 SSE
20 3.9 10.1 14:55 -1.9 7:30 14.4 0.0 0.3 0.8 16.1 13:30 S
21 3.4 5.0 5:50 1.0 21:40 14.9 0.0 40.4 0.8 12.9 12:10 NNW
22 5.4 11.8 15:35 1.3 2:15 12.8 0.0 22.9 2.1 17.7 0:30 NNW
23 4.9 10.4 12:55 -0.4 7:15 13.3 0.0 0.0 1.3 12.9 1:35 NNW
24 6.6 9.7 13:35 1.5 2:55 11.7 0.0 0.0 7.2 48.3 18:00 NNW
25 9.4 12.8 14:05 2.6 00:00 8.9 0.0 0.0 9.7 40.2 1:50 NNW
26 4.7 12.1 14:35 -0.9 5:00 13.6 0.0 0.0 1.6 16.1 15:15 SSE
27 6.1 11.2 14:20 2.1 0:05 12.2 0.0 0.0 1.0 12.9 23:40 N
28 8.1 12.0 16:00 2.1 00:00 10.2 0.0 0.0 2.4 22.5 11:05 NNW
-------------------------------------------------------------------------------------
4.1 13.2 9 -3.4 9 397.8 0.0 178.8 1.9 56.3 8 NNW
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 15
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 42.42 ON 15/02/15
Days of Rain: 13 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 4 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration



