NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2013: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2012: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2026: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2025: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2024: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2023: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2022: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2021: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2020: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2019: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2018: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2017: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2016: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2015: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2014: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2013: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2012: Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
Report for 2018 Febbraio
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for FEB. 2018
NAME: MeteoMalnate CITY: Malnate STATE: Italy
ELEV: 387 m LAT: 45° 47' 24" N LONG: 8° 54' 13" E
TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/hr)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
------------------------------------------------------------------------------------
1 5.4 5.9 15:45 2.6 00:00 12.9 0.0 3.8 0.2 9.7 12:30 SSE
2 3.7 9.6 12:30 0.9 6:50 14.6 0.0 0.3 0.5 11.3 13:45 SSE
3 3.4 9.6 13:00 -0.9 00:00 14.9 0.0 0.0 1.8 25.7 8:05 SE
4 2.2 7.7 13:05 -2.2 8:05 16.1 0.0 0.0 0.3 8.0 12:30 N
5 2.7 3.4 15:25 2.1 5:20 15.6 0.0 5.3 0.2 6.4 6:40 NNW
6 2.9 3.9 16:05 2.0 7:05 15.4 0.0 3.8 0.0 4.8 14:55 NW
7 4.4 9.0 14:50 1.6 7:40 13.8 0.0 1.0 0.3 12.9 16:25 SSW
8 4.4 8.6 15:35 0.2 5:50 13.9 0.0 0.3 0.2 8.0 12:25 SSE
9 4.4 7.5 13:15 1.3 00:00 13.9 0.0 0.0 0.2 8.0 13:25 SSE
10 4.2 11.0 15:30 -0.6 8:15 14.1 0.0 0.0 1.0 14.5 12:25 NNW
11 2.0 8.3 15:10 -2.3 5:25 16.3 0.0 0.0 0.5 11.3 14:55 N
12 3.6 9.6 14:40 -1.2 7:45 14.7 0.0 0.0 4.2 29.0 20:45 NW
13 2.2 7.7 13:15 -3.4 8:10 16.1 0.0 0.0 2.4 30.6 0:40 NNW
14 0.9 8.4 14:50 -4.7 7:45 17.4 0.0 0.0 1.0 16.1 15:45 SSE
15 1.8 8.3 15:25 -3.7 3:40 16.5 0.0 0.0 0.8 11.3 12:45 SSE
16 2.9 10.1 13:55 -2.7 7:55 15.4 0.0 0.0 0.6 12.9 13:45 NNE
17 5.2 8.1 14:05 3.1 00:00 13.1 0.0 0.0 0.6 11.3 12:10 SE
18 3.6 9.8 13:20 -0.6 7:35 14.8 0.0 0.5 0.6 14.5 17:20 SSE
19 3.3 5.2 15:30 2.0 7:10 15.0 0.0 0.3 0.2 8.0 14:10 SSE
20 3.9 8.5 14:40 0.9 00:00 14.4 0.0 0.0 0.5 12.9 14:30 SE
21 3.2 10.6 14:45 -2.7 7:45 15.1 0.0 0.3 0.6 14.5 14:15 SSE
22 2.7 6.4 13:45 -0.3 1:05 15.6 0.0 0.8 0.8 14.5 12:45 SW
23 2.6 4.4 16:30 1.3 10:05 15.8 0.0 2.0 1.0 11.3 12:10 SW
24 5.5 9.9 15:55 2.3 0:10 12.8 0.0 1.0 0.5 9.7 12:40 NNW
25 -0.2 5.6 0:05 -2.7 23:55 18.5 0.0 1.0 0.8 16.1 5:45 NW
26 -2.3 1.1 14:30 -4.2 00:00 20.6 0.0 0.3 1.4 17.7 13:55 SE
27 -3.9 0.7 15:00 -7.3 7:00 22.2 0.0 0.3 1.0 14.5 13:45 SSE
28 -3.7 0.2 12:05 -9.1 7:10 22.0 0.0 0.0 0.6 14.5 11:30 N
-------------------------------------------------------------------------------------
2.5 11.0 10 -9.1 28 441.4 0.0 20.8 0.8 30.6 13 SSE
Max >= 32.0: 0
Max <= 0.0: 0
Min <= 0.0: 16
Min <= -18.0: 0
Max Rain: 5.33 ON 05/02/18
Days of Rain: 15 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Heat Base: 18.3 Cool Base: 18.3 Method: Integration



