Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 2500 km
Aggiornato il = Sat, 27-Jul-2024 13:21:42 CEST

Epicentro a Magnitudine Distanza da epicentro Time Link
39 km NNE of Sísion, Greece 4.6 0018001800 km 1722009747Fri, 26-Jul-2024 18:02:27 CEST mappa
28 km SW of Shëngjin, Albania 4.7 000958958 km 1721781726Wed, 24-Jul-2024 02:42:06 CEST mappa
9 km NNW of Ayvacık, Turkey 4.5 0015751575 km 1721659162Mon, 22-Jul-2024 16:39:22 CEST mappa
54 km SW of Palaióchora, Greece 5.3 0017151715 km 1721534489Sun, 21-Jul-2024 06:01:29 CEST mappa
20 km NE of Aladağ, Turkey 4.3 0023732373 km 1721530510Sun, 21-Jul-2024 04:55:10 CEST mappa
44 km SW of Palaióchora, Greece 4.5 0017181718 km 1721489886Sat, 20-Jul-2024 17:38:06 CEST mappa

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.