Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 2500 km
Aggiornato il = Tue, 11-Feb-2025 23:00:08 CET

Epicentro a Magnitudine Distanza da epicentro Time Link
23 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0017241724 km 1739307205Tue, 11-Feb-2025 21:53:25 CET mappa
7 km NE of Starigrad, Croatia 4.6 000543543 km 1739295781Tue, 11-Feb-2025 18:43:01 CET mappa
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.5 0017361736 km 1739295619Tue, 11-Feb-2025 18:40:19 CET mappa
27 km ENE of Mesariá, Greece 4.4 0017391739 km 1739286658Tue, 11-Feb-2025 16:10:58 CET mappa
22 km SW of Amorgós, Greece 4.6 0017261726 km 1739283590Tue, 11-Feb-2025 15:19:50 CET mappa
29 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 0017371737 km 1739274234Tue, 11-Feb-2025 12:43:54 CET mappa
23 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0017261726 km 1739258238Tue, 11-Feb-2025 08:17:18 CET mappa
24 km SSW of Amorgós, Greece 4.9 0017351735 km 1739255997Tue, 11-Feb-2025 07:39:57 CET mappa
18 km SSW of Amorgós, Greece 4.7 0017321732 km 1739253524Tue, 11-Feb-2025 06:58:44 CET mappa
31 km NE of Firá, Greece 4.1 0017331733 km 1739252627Tue, 11-Feb-2025 06:43:47 CET mappa
26 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0017261726 km 1739245652Tue, 11-Feb-2025 04:47:32 CET mappa
24 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0017231723 km 1739242008Tue, 11-Feb-2025 03:46:48 CET mappa
20 km E of Íos, Greece 4.2 0017121712 km 1739227864Mon, 10-Feb-2025 23:51:04 CET mappa
29 km WSW of Chefchaouen, Morocco 5.1 0017031703 km 1739227718Mon, 10-Feb-2025 23:48:38 CET mappa
28 km NE of Oía, Greece 5.1 0017241724 km 1739227044Mon, 10-Feb-2025 23:37:24 CET mappa
24 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0017301730 km 1739223455Mon, 10-Feb-2025 22:37:35 CET mappa
25 km SW of Amorgós, Greece 5.2 0017231723 km 1739218588Mon, 10-Feb-2025 21:16:28 CET mappa
31 km NE of Firá, Greece 4.3 0017311731 km 1739193274Mon, 10-Feb-2025 14:14:34 CET mappa
25 km SW of Amorgós, Greece 4.8 0017251725 km 1739186597Mon, 10-Feb-2025 12:23:17 CET mappa
18 km NE of Oía, Greece 4.4 0017201720 km 1739175625Mon, 10-Feb-2025 09:20:25 CET mappa
28 km NE of Firá, Greece 4.0 0017271727 km 1739149200Mon, 10-Feb-2025 02:00:00 CET mappa
122 km SW of Kýthira, Greece 4.2 0016181618 km 1739134514Sun, 09-Feb-2025 21:55:14 CET mappa
25 km NE of Oía, Greece 4.3 0017211721 km 1739133341Sun, 09-Feb-2025 21:35:41 CET mappa
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0017271727 km 1739129499Sun, 09-Feb-2025 20:31:39 CET mappa
21 km NE of Firá, Greece 4.3 0017281728 km 1739129112Sun, 09-Feb-2025 20:25:12 CET mappa
12 km ENE of Mesariá, Greece 4.7 0017341734 km 1739128635Sun, 09-Feb-2025 20:17:15 CET mappa
13 km NNE of Firá, Greece 4.6 0017241724 km 1739128603Sun, 09-Feb-2025 20:16:43 CET mappa
28 km WSW of Amorgós, Greece 5.2 0017191719 km 1739127938Sun, 09-Feb-2025 20:05:38 CET mappa
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.7 0017351735 km 1739127237Sun, 09-Feb-2025 19:53:57 CET mappa
18 km NE of Firá, Greece 4.3 0017291729 km 1739126501Sun, 09-Feb-2025 19:41:41 CET mappa
25 km NE of Firá, Greece 4.2 0017321732 km 1739116527Sun, 09-Feb-2025 16:55:27 CET mappa
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0017331733 km 1739114190Sun, 09-Feb-2025 16:16:30 CET mappa
24 km NE of Firá, Greece 4.2 0017291729 km 1739088391Sun, 09-Feb-2025 09:06:31 CET mappa
23 km NE of Oía, Greece 4.3 0017201720 km 1739077319Sun, 09-Feb-2025 06:01:59 CET mappa
27 km NE of Firá, Greece 4.2 0017331733 km 1739076452Sun, 09-Feb-2025 05:47:32 CET mappa
10 km ENE of Mesariá, Greece 4.0 0017341734 km 1739069750Sun, 09-Feb-2025 03:55:50 CET mappa
7 km NNE of Firá, Greece 4.5 0017261726 km 1739064916Sun, 09-Feb-2025 02:35:16 CET mappa
24 km NE of Firá, Greece 4.4 0017271727 km 1739034913Sat, 08-Feb-2025 18:15:13 CET mappa
27 km NE of Firá, Greece 4.1 0017321732 km 1739033506Sat, 08-Feb-2025 17:51:46 CET mappa
29 km SW of Amorgós, Greece 4.3 0017211721 km 1739032198Sat, 08-Feb-2025 17:29:58 CET mappa
5 km ENE of Emporeío, Greece 4.6 0017351735 km 1739006642Sat, 08-Feb-2025 10:24:02 CET mappa
18 km E of Mesariá, Greece 4.2 0017441744 km 1739006148Sat, 08-Feb-2025 10:15:48 CET mappa
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0017271727 km 1739005806Sat, 08-Feb-2025 10:10:06 CET mappa
13 km NE of Mesariá, Greece 5.1 0017331733 km 1739005240Sat, 08-Feb-2025 10:00:40 CET mappa
18 km NE of Firá, Greece 4.9 0017301730 km 1739003764Sat, 08-Feb-2025 09:36:04 CET mappa
29 km NE of Firá, Greece 4.2 0017331733 km 1739002599Sat, 08-Feb-2025 09:16:39 CET mappa
25 km NE of Firá, Greece 4.4 0017321732 km 1738984284Sat, 08-Feb-2025 04:11:24 CET mappa
20 km NE of Firá, Greece 4.3 0017271727 km 1738984114Sat, 08-Feb-2025 04:08:34 CET mappa
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0017331733 km 1738979523Sat, 08-Feb-2025 02:52:03 CET mappa
43 km N of Malfa, Italy 5.1 000903903 km 1738941563Fri, 07-Feb-2025 16:19:23 CET mappa
24 km NE of Firá, Greece 4.6 0017281728 km 1738941410Fri, 07-Feb-2025 16:16:50 CET mappa
12 km E of Mesariá, Greece 4.1 0017381738 km 1738924228Fri, 07-Feb-2025 11:30:28 CET mappa
22 km NE of Firá, Greece 5.1 0017301730 km 1738912575Fri, 07-Feb-2025 08:16:15 CET mappa
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0017251725 km 1738912283Fri, 07-Feb-2025 08:11:23 CET mappa
7 km WNW of Royítika, Greece 4.2 0013431343 km 1738902267Fri, 07-Feb-2025 05:24:27 CET mappa
10 km NE of Firá, Greece 4.3 0017281728 km 1738899333Fri, 07-Feb-2025 04:35:33 CET mappa
23 km NE of Firá, Greece 4.4 0017291729 km 1738870487Thu, 06-Feb-2025 20:34:47 CET mappa
12 km ENE of Firá, Greece 4.3 0017311731 km 1738865805Thu, 06-Feb-2025 19:16:45 CET mappa
14 km ENE of Mesariá, Greece 4.1 0017371737 km 1738865019Thu, 06-Feb-2025 19:03:39 CET mappa
10 km NE of Firá, Greece 4.4 0017271727 km 1738850995Thu, 06-Feb-2025 15:09:55 CET mappa
22 km NE of Firá, Greece 4.4 0017321732 km 1738828664Thu, 06-Feb-2025 08:57:44 CET mappa
13 km NE of Firá, Greece 4.3 0017261726 km 1738822916Thu, 06-Feb-2025 07:21:56 CET mappa
11 km ENE of Oía, Greece 4.6 0017231723 km 1738821107Thu, 06-Feb-2025 06:51:47 CET mappa
27 km NE of Firá, Greece 4.0 0017321732 km 1738814898Thu, 06-Feb-2025 05:08:18 CET mappa
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0017281728 km 1738813000Thu, 06-Feb-2025 04:36:40 CET mappa
17 km NE of Firá, Greece 4.4 0017281728 km 1738812831Thu, 06-Feb-2025 04:33:51 CET mappa
20 km NE of Oía, Greece 4.2 0017241724 km 1738812535Thu, 06-Feb-2025 04:28:55 CET mappa
29 km NE of Oía, Greece 4.6 0017231723 km 1738812188Thu, 06-Feb-2025 04:23:08 CET mappa
13 km NE of Firá, Greece 4.2 0017271727 km 1738811955Thu, 06-Feb-2025 04:19:15 CET mappa
20 km NE of Firá, Greece 4.2 0017251725 km 1738810804Thu, 06-Feb-2025 04:00:04 CET mappa
22 km NE of Firá, Greece 4.5 0017261726 km 1738810461Thu, 06-Feb-2025 03:54:21 CET mappa
26 km NE of Firá, Greece 4.3 0017251725 km 1738810362Thu, 06-Feb-2025 03:52:42 CET mappa
20 km ENE of Firá, Greece 4.4 0017331733 km 1738810116Thu, 06-Feb-2025 03:48:36 CET mappa
22 km NE of Oía, Greece 4.2 0017231723 km 1738809953Thu, 06-Feb-2025 03:45:53 CET mappa
22 km NE of Firá, Greece 4.3 0017311731 km 1738808847Thu, 06-Feb-2025 03:27:27 CET mappa
21 km ENE of Firá, Greece 4.4 0017331733 km 1738808663Thu, 06-Feb-2025 03:24:23 CET mappa
29 km SW of Amorgós, Greece 4.2 0017251725 km 1738807330Thu, 06-Feb-2025 03:02:10 CET mappa
30 km SW of Amorgós, Greece 4.1 0017301730 km 1738806065Thu, 06-Feb-2025 02:41:05 CET mappa
25 km NE of Firá, Greece 4.1 0017281728 km 1738797401Thu, 06-Feb-2025 00:16:41 CET mappa
21 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0017391739 km 1738796364Wed, 05-Feb-2025 23:59:24 CET mappa
26 km ENE of Firá, Greece 4.0 0017341734 km 1738796265Wed, 05-Feb-2025 23:57:45 CET mappa
30 km NE of Oía, Greece 5.1 0017231723 km 1738782578Wed, 05-Feb-2025 20:09:38 CET mappa
27 km NE of Firá, Greece 4.4 0017301730 km 1738782047Wed, 05-Feb-2025 20:00:47 CET mappa
27 km NE of Firá, Greece 4.8 0017341734 km 1738777646Wed, 05-Feb-2025 18:47:26 CET mappa
30 km ENE of Mesariá, Greece 4.2 0017401740 km 1738772322Wed, 05-Feb-2025 17:18:42 CET mappa
27 km NE of Oía, Greece 4.8 0017221722 km 1738755227Wed, 05-Feb-2025 12:33:47 CET mappa
27 km E of Íos, Greece 4.7 0017181718 km 1738753738Wed, 05-Feb-2025 12:08:58 CET mappa
25 km NE of Firá, Greece 4.9 0017311731 km 1738751708Wed, 05-Feb-2025 11:35:08 CET mappa
25 km NE of Oía, Greece 4.4 0017191719 km 1738722064Wed, 05-Feb-2025 03:21:04 CET mappa
30 km SW of Amorgós, Greece 4.0 0017301730 km 1738721804Wed, 05-Feb-2025 03:16:44 CET mappa

90 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.