Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 2500 km
Aggiornato il = Wed, 21-May-2025 23:30:06 CEST
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km NE of Besenello, Italy | 2.7 | 174 km | Wed, 21-May-2025 00:37:03 CEST | mappa |
3 km SSE of Rudna, Poland | 4.1 | 832 km | Mon, 19-May-2025 05:46:56 CEST | mappa |
8 km E of Prokópi, Greece | 4.5 | 1438 km | Mon, 19-May-2025 02:23:32 CEST | mappa |
12 km SE of Lárdos, Greece | 4.1 | 1938 km | Sun, 18-May-2025 09:29:52 CEST | mappa |
4 km E of Prokópi, Greece | 4.4 | 1434 km | Sun, 18-May-2025 08:56:45 CEST | mappa |
8 km E of Mantoúdi, Greece | 4.2 | 1432 km | Sun, 18-May-2025 01:52:04 CEST | mappa |
13 km N of Gura Teghii, Romania | 4.2 | 1356 km | Fri, 16-May-2025 23:59:15 CEST | mappa |
11 km ENE of Kulu, Turkey | 5.0 | 2116 km | Thu, 15-May-2025 14:46:37 CEST | mappa |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.