Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 2500 km
Aggiornato il = Tue, 11-Feb-2025 23:00:08 CET
Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
---|---|---|---|---|
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 1724 km | Tue, 11-Feb-2025 21:53:25 CET | mappa |
7 km NE of Starigrad, Croatia | 4.6 | 543 km | Tue, 11-Feb-2025 18:43:01 CET | mappa |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.5 | 1736 km | Tue, 11-Feb-2025 18:40:19 CET | mappa |
27 km ENE of Mesariá, Greece | 4.4 | 1739 km | Tue, 11-Feb-2025 16:10:58 CET | mappa |
22 km SW of Amorgós, Greece | 4.6 | 1726 km | Tue, 11-Feb-2025 15:19:50 CET | mappa |
29 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 1737 km | Tue, 11-Feb-2025 12:43:54 CET | mappa |
23 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 1726 km | Tue, 11-Feb-2025 08:17:18 CET | mappa |
24 km SSW of Amorgós, Greece | 4.9 | 1735 km | Tue, 11-Feb-2025 07:39:57 CET | mappa |
18 km SSW of Amorgós, Greece | 4.7 | 1732 km | Tue, 11-Feb-2025 06:58:44 CET | mappa |
31 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 1733 km | Tue, 11-Feb-2025 06:43:47 CET | mappa |
26 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 1726 km | Tue, 11-Feb-2025 04:47:32 CET | mappa |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 1723 km | Tue, 11-Feb-2025 03:46:48 CET | mappa |
20 km E of Íos, Greece | 4.2 | 1712 km | Mon, 10-Feb-2025 23:51:04 CET | mappa |
29 km WSW of Chefchaouen, Morocco | 5.1 | 1703 km | Mon, 10-Feb-2025 23:48:38 CET | mappa |
28 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 1724 km | Mon, 10-Feb-2025 23:37:24 CET | mappa |
24 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 1730 km | Mon, 10-Feb-2025 22:37:35 CET | mappa |
25 km SW of Amorgós, Greece | 5.2 | 1723 km | Mon, 10-Feb-2025 21:16:28 CET | mappa |
31 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1731 km | Mon, 10-Feb-2025 14:14:34 CET | mappa |
25 km SW of Amorgós, Greece | 4.8 | 1725 km | Mon, 10-Feb-2025 12:23:17 CET | mappa |
18 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 1720 km | Mon, 10-Feb-2025 09:20:25 CET | mappa |
28 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 1727 km | Mon, 10-Feb-2025 02:00:00 CET | mappa |
122 km SW of Kýthira, Greece | 4.2 | 1618 km | Sun, 09-Feb-2025 21:55:14 CET | mappa |
25 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 1721 km | Sun, 09-Feb-2025 21:35:41 CET | mappa |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1727 km | Sun, 09-Feb-2025 20:31:39 CET | mappa |
21 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1728 km | Sun, 09-Feb-2025 20:25:12 CET | mappa |
12 km ENE of Mesariá, Greece | 4.7 | 1734 km | Sun, 09-Feb-2025 20:17:15 CET | mappa |
13 km NNE of Firá, Greece | 4.6 | 1724 km | Sun, 09-Feb-2025 20:16:43 CET | mappa |
28 km WSW of Amorgós, Greece | 5.2 | 1719 km | Sun, 09-Feb-2025 20:05:38 CET | mappa |
5 km ENE of Emporeío, Greece | 4.7 | 1735 km | Sun, 09-Feb-2025 19:53:57 CET | mappa |
18 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1729 km | Sun, 09-Feb-2025 19:41:41 CET | mappa |
25 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 1732 km | Sun, 09-Feb-2025 16:55:27 CET | mappa |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 1733 km | Sun, 09-Feb-2025 16:16:30 CET | mappa |
24 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 1729 km | Sun, 09-Feb-2025 09:06:31 CET | mappa |
23 km NE of Oía, Greece | 4.3 | 1720 km | Sun, 09-Feb-2025 06:01:59 CET | mappa |
27 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 1733 km | Sun, 09-Feb-2025 05:47:32 CET | mappa |
10 km ENE of Mesariá, Greece | 4.0 | 1734 km | Sun, 09-Feb-2025 03:55:50 CET | mappa |
7 km NNE of Firá, Greece | 4.5 | 1726 km | Sun, 09-Feb-2025 02:35:16 CET | mappa |
24 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1727 km | Sat, 08-Feb-2025 18:15:13 CET | mappa |
27 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 1732 km | Sat, 08-Feb-2025 17:51:46 CET | mappa |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.3 | 1721 km | Sat, 08-Feb-2025 17:29:58 CET | mappa |
5 km ENE of Emporeío, Greece | 4.6 | 1735 km | Sat, 08-Feb-2025 10:24:02 CET | mappa |
18 km E of Mesariá, Greece | 4.2 | 1744 km | Sat, 08-Feb-2025 10:15:48 CET | mappa |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1727 km | Sat, 08-Feb-2025 10:10:06 CET | mappa |
13 km NE of Mesariá, Greece | 5.1 | 1733 km | Sat, 08-Feb-2025 10:00:40 CET | mappa |
18 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 1730 km | Sat, 08-Feb-2025 09:36:04 CET | mappa |
29 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 1733 km | Sat, 08-Feb-2025 09:16:39 CET | mappa |
25 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1732 km | Sat, 08-Feb-2025 04:11:24 CET | mappa |
20 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1727 km | Sat, 08-Feb-2025 04:08:34 CET | mappa |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 1733 km | Sat, 08-Feb-2025 02:52:03 CET | mappa |
43 km N of Malfa, Italy | 5.1 | 903 km | Fri, 07-Feb-2025 16:19:23 CET | mappa |
24 km NE of Firá, Greece | 4.6 | 1728 km | Fri, 07-Feb-2025 16:16:50 CET | mappa |
12 km E of Mesariá, Greece | 4.1 | 1738 km | Fri, 07-Feb-2025 11:30:28 CET | mappa |
22 km NE of Firá, Greece | 5.1 | 1730 km | Fri, 07-Feb-2025 08:16:15 CET | mappa |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1725 km | Fri, 07-Feb-2025 08:11:23 CET | mappa |
7 km WNW of Royítika, Greece | 4.2 | 1343 km | Fri, 07-Feb-2025 05:24:27 CET | mappa |
10 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1728 km | Fri, 07-Feb-2025 04:35:33 CET | mappa |
23 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1729 km | Thu, 06-Feb-2025 20:34:47 CET | mappa |
12 km ENE of Firá, Greece | 4.3 | 1731 km | Thu, 06-Feb-2025 19:16:45 CET | mappa |
14 km ENE of Mesariá, Greece | 4.1 | 1737 km | Thu, 06-Feb-2025 19:03:39 CET | mappa |
10 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1727 km | Thu, 06-Feb-2025 15:09:55 CET | mappa |
22 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1732 km | Thu, 06-Feb-2025 08:57:44 CET | mappa |
13 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1726 km | Thu, 06-Feb-2025 07:21:56 CET | mappa |
11 km ENE of Oía, Greece | 4.6 | 1723 km | Thu, 06-Feb-2025 06:51:47 CET | mappa |
27 km NE of Firá, Greece | 4.0 | 1732 km | Thu, 06-Feb-2025 05:08:18 CET | mappa |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1728 km | Thu, 06-Feb-2025 04:36:40 CET | mappa |
17 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1728 km | Thu, 06-Feb-2025 04:33:51 CET | mappa |
20 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 1724 km | Thu, 06-Feb-2025 04:28:55 CET | mappa |
29 km NE of Oía, Greece | 4.6 | 1723 km | Thu, 06-Feb-2025 04:23:08 CET | mappa |
13 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 1727 km | Thu, 06-Feb-2025 04:19:15 CET | mappa |
20 km NE of Firá, Greece | 4.2 | 1725 km | Thu, 06-Feb-2025 04:00:04 CET | mappa |
22 km NE of Firá, Greece | 4.5 | 1726 km | Thu, 06-Feb-2025 03:54:21 CET | mappa |
26 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1725 km | Thu, 06-Feb-2025 03:52:42 CET | mappa |
20 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 1733 km | Thu, 06-Feb-2025 03:48:36 CET | mappa |
22 km NE of Oía, Greece | 4.2 | 1723 km | Thu, 06-Feb-2025 03:45:53 CET | mappa |
22 km NE of Firá, Greece | 4.3 | 1731 km | Thu, 06-Feb-2025 03:27:27 CET | mappa |
21 km ENE of Firá, Greece | 4.4 | 1733 km | Thu, 06-Feb-2025 03:24:23 CET | mappa |
29 km SW of Amorgós, Greece | 4.2 | 1725 km | Thu, 06-Feb-2025 03:02:10 CET | mappa |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.1 | 1730 km | Thu, 06-Feb-2025 02:41:05 CET | mappa |
25 km NE of Firá, Greece | 4.1 | 1728 km | Thu, 06-Feb-2025 00:16:41 CET | mappa |
21 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 1739 km | Wed, 05-Feb-2025 23:59:24 CET | mappa |
26 km ENE of Firá, Greece | 4.0 | 1734 km | Wed, 05-Feb-2025 23:57:45 CET | mappa |
30 km NE of Oía, Greece | 5.1 | 1723 km | Wed, 05-Feb-2025 20:09:38 CET | mappa |
27 km NE of Firá, Greece | 4.4 | 1730 km | Wed, 05-Feb-2025 20:00:47 CET | mappa |
27 km NE of Firá, Greece | 4.8 | 1734 km | Wed, 05-Feb-2025 18:47:26 CET | mappa |
30 km ENE of Mesariá, Greece | 4.2 | 1740 km | Wed, 05-Feb-2025 17:18:42 CET | mappa |
27 km NE of Oía, Greece | 4.8 | 1722 km | Wed, 05-Feb-2025 12:33:47 CET | mappa |
27 km E of Íos, Greece | 4.7 | 1718 km | Wed, 05-Feb-2025 12:08:58 CET | mappa |
25 km NE of Firá, Greece | 4.9 | 1731 km | Wed, 05-Feb-2025 11:35:08 CET | mappa |
25 km NE of Oía, Greece | 4.4 | 1719 km | Wed, 05-Feb-2025 03:21:04 CET | mappa |
30 km SW of Amorgós, Greece | 4.0 | 1730 km | Wed, 05-Feb-2025 03:16:44 CET | mappa |
90 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.