Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 2500 km
Aggiornato il = Tue, 09-Dec-2025 18:33:36 CET

Epicentro a Magnitudine Distanza da epicentro Time Link
23 km SSE of Kocaaliler, Turkey 5.1 0020552055 km 1765189294Mon, 08-Dec-2025 11:21:34 CET mappa
1 km WNW of Polkowice, Poland 4.4 000824824 km 1765171865Mon, 08-Dec-2025 06:31:05 CET mappa
5 km NW of Göynük, Turkey 4.6 0020602060 km 1765153916Mon, 08-Dec-2025 01:31:56 CET mappa
6 km NE of Armiñón, Spain 3.6 000990990 km 1765149023Mon, 08-Dec-2025 00:10:23 CET mappa
11 km E of Chalandrítsa, Greece 4.8 0013711371 km 1765054088Sat, 06-Dec-2025 21:48:08 CET mappa
111 km S of Koróni, Greece 4.6 0015451545 km 1764996466Sat, 06-Dec-2025 05:47:46 CET mappa
80 km SSW of Kýthira, Greece 4.4 0016261626 km 1764949783Fri, 05-Dec-2025 16:49:43 CET mappa
4 km E of Fuengirola, Spain 4.4 0015231523 km 1764927514Fri, 05-Dec-2025 10:38:34 CET mappa
1 km E of Warton, United Kingdom 3.4 0012441244 km 1764804212Thu, 04-Dec-2025 00:23:32 CET mappa

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.