Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2500 km
Update time = Mon, 14-Jul-2025 08:40:58 CEST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
21 km SE of San José, Spain 5.2 0013661366 km 1752470007Mon, 14-Jul-2025 07:13:27 CEST map
1 km NNE of Lixoúri, Greece 4.2 0012701270 km 1752319836Sat, 12-Jul-2025 13:30:36 CEST map
55 km SSW of Lithakiá, Greece 4.7 0013511351 km 1752251046Fri, 11-Jul-2025 18:24:06 CEST map
7 km SW of Lixoúri, Greece 4.2 0012701270 km 1752236585Fri, 11-Jul-2025 14:23:05 CEST map
59 km S of Pýrgos, Greece 4.2 0018551855 km 1752224229Fri, 11-Jul-2025 10:57:09 CEST map
14 km WSW of Amorgós, Greece 4.6 0017211721 km 1752101648Thu, 10-Jul-2025 00:54:08 CEST map
33 km SE of Palekastro, Greece 5.0 0019081908 km 1751910364Mon, 07-Jul-2025 19:46:04 CEST map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.