Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 2500 km
Update time = Sun, 08-Mar-2026 22:25:10 CET

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km SSE of Rodotópi, Greece 5.5 0011791179 km 1772940751Sun, 08-Mar-2026 04:32:31 CET map
30 km NE of Mirto, Italy 4.4 000937937 km 1772803322Fri, 06-Mar-2026 14:22:02 CET map
158 km SSW of KaÅŸ, Turkey 4.2 0020882088 km 1772789430Fri, 06-Mar-2026 10:30:30 CET map
158 km SSW of KaÅŸ, Turkey 4.3 0020852085 km 1772787215Fri, 06-Mar-2026 09:53:35 CET map
162 km SSW of KaÅŸ, Turkey 4.6 0020872087 km 1772775324Fri, 06-Mar-2026 06:35:24 CET map
160 km SSW of KaÅŸ, Turkey 4.1 0020852085 km 1772775200Fri, 06-Mar-2026 06:33:20 CET map
21 km SSW of Vardane, Russia 4.4 0024142414 km 1772771348Fri, 06-Mar-2026 05:29:08 CET map
12 km ESE of Letojanni, Italy 4.5 0010371037 km 1772604315Wed, 04-Mar-2026 07:05:15 CET map
4 km ESE of Drniš, Croatia 3.7 000615615 km 1772583795Wed, 04-Mar-2026 01:23:15 CET map
21 km SW of Dagomys, Russia 4.5 0024152415 km 1772543138Tue, 03-Mar-2026 14:05:38 CET map
25 km SW of Sochi, Russia 4.5 0024172417 km 1772539786Tue, 03-Mar-2026 13:09:46 CET map

11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.