Terremoti negli ultimi 7 giorni di magnitudine 2.0 o superiore entro 2500 km
Aggiornato il = Sun, 08-Mar-2026 21:20:41 CET
| Epicentro a | Magnitudine | Distanza da epicentro | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km SSE of Rodotópi, Greece | 5.5 | 1179 km | Sun, 08-Mar-2026 04:32:31 CET | mappa |
| 30 km NE of Mirto, Italy | 4.4 | 937 km | Fri, 06-Mar-2026 14:22:02 CET | mappa |
| 158 km SSW of Kaş, Turkey | 4.2 | 2088 km | Fri, 06-Mar-2026 10:30:30 CET | mappa |
| 158 km SSW of Kaş, Turkey | 4.3 | 2085 km | Fri, 06-Mar-2026 09:53:35 CET | mappa |
| 162 km SSW of Kaş, Turkey | 4.6 | 2087 km | Fri, 06-Mar-2026 06:35:24 CET | mappa |
| 160 km SSW of Kaş, Turkey | 4.1 | 2085 km | Fri, 06-Mar-2026 06:33:20 CET | mappa |
| 21 km SSW of Vardane, Russia | 4.4 | 2414 km | Fri, 06-Mar-2026 05:29:08 CET | mappa |
| 12 km ESE of Letojanni, Italy | 4.5 | 1037 km | Wed, 04-Mar-2026 07:05:15 CET | mappa |
| 4 km ESE of Drniš, Croatia | 3.7 | 615 km | Wed, 04-Mar-2026 01:23:15 CET | mappa |
| 21 km SW of Dagomys, Russia | 4.5 | 2415 km | Tue, 03-Mar-2026 14:05:38 CET | mappa |
| 25 km SW of Sochi, Russia | 4.5 | 2417 km | Tue, 03-Mar-2026 13:09:46 CET | mappa |
11 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Dati e Mappa a cura di Osservatorio Geologico degli Stati Uniti.



